Zahlen - Daten - Fakten im Schuljahr 2020/2021
Die Waldschule ist eine Gemeinschaftsgrundschule, d.h. unabhängig von der Religionszugehörigkeit besuchen Kinder unsere Schule.
Im Folgenden haben wir wichtige Zahlen, Daten und Fakten für Sie auf einen Blick zusammengestellt.

Klassen | ||
Klassen insgesamt | 8 Klassen | |
Schuljahre | 1. JG - 2 Klassen | |
2. JG - 2 Klassen | ||
3. JG - 2 Klassen | ||
4. JG - 2 Klassen | ||
Klassenstärken | zwischen 21 und 27 SchülerInnen | |
Schülerzahlen | ||
Schülerzahlen insgesamt |
193 (Stand März 2021) | |
Schülerzahlen
in der Betreuung |
OGS: 78 Schüler/Innen VHT: 29 Schüler/Innen |
|
|
||
Kollegen |
||
Lehrer |
11 Lehrerinnen | |
Lehramtsanwärter |
1 LAA | |
Sonderpädagogin | 1 - nur am Dienstag für 6 Stunden- zur Zeit nur in Distanz | |
Räumlichkeiten | ||
9 Klassenräume | ||
1 Förderraum | ||
Aula | ||
Turnhalle Sportplatz |
||
Bücherei | ||
Computerraum | ||
Mensa für das Mittagessen in der OGS | ||
4 Gruppenräume für die Betreuung | ||
Sekretärin | Frau Oppenberg | |
Hausmeister | Herr Druen |
Stand 11.03.21